圓柱型傳感器PXM18-D10N
| 型號 | PXM18-D10N |
| 檢測方式 | 漫反射 |
| 檢測距離 | 10cm |
| 光源 | 紅光LED |
| 工作電壓 | 10~30V DC(±10%) |
| 消耗電流 | 30mA |
| 輸出模式 | NPN |
| 開關(guān)動(dòng)作 | L.on(入光動(dòng)作)/D.on(遮光動(dòng)作)可切換 |
| 負(fù)載電流 | 100mA |
| 保護(hù)電路 | 反極性保護(hù),輸出短路保護(hù),脈沖過電壓保護(hù) |
| 響應(yīng)時(shí)間 | 20ms |
| 環(huán)境溫度 | -25℃~+70℃,無凍結(jié) |
| 防護(hù)等級 | IP67 |
| 連接方式 | 電纜式 |
| 重量 | ≈50g |
| 材質(zhì) | 殼體:PBT,鏡頭:PC |
| 回差 | ≤10% |
| 照度 | 陽光照射≤10000 Lux,白熾燈照射≤3000 Lux |
| 配件 | 安裝螺絲 |
| 重復(fù)精度 | 5% |
| 壓降 | 2V max 1L=100mA |
| 漏電流 | 10uA |
| 安裝力矩 | 1Nm |


